
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-11 | 09:29 | 09:56 | 27 分鐘 |
2 | 2025-10-10 | 22:02 | 23:23 | 82 分鐘 |
3 | 22:00 | 22:00 | 0 分鐘 | |
4 | 20:54 | 21:15 | 21 分鐘 | |
5 | 20:44 | 20:50 | 6 分鐘 | |
6 | 20:23 | 20:40 | 17 分鐘 | |
7 | 19:03 | 19:57 | 54 分鐘 | |
8 | 18:36 | 18:46 | 10 分鐘 | |
9 | 18:29 | 18:34 | 5 分鐘 | |
10 | 17:27 | 18:07 | 40 分鐘 | |
11 | 17:19 | 17:23 | 3 分鐘 | |
12 | 17:06 | 17:14 | 8 分鐘 | |
13 | 16:54 | 16:54 | 0 分鐘 | |
14 | 16:43 | 16:50 | 7 分鐘 | |
15 | 16:23 | 16:41 | 18 分鐘 | |
16 | 15:45 | 15:57 | 12 分鐘 | |
17 | 15:26 | 15:42 | 17 分鐘 | |
18 | 15:09 | 15:15 | 6 分鐘 | |
19 | 15:04 | 15:06 | 2 分鐘 | |
20 | 15:02 | 15:02 | 0 分鐘 | |
21 | 14:14 | 14:48 | 34 分鐘 | |
22 | 13:30 | 14:01 | 32 分鐘 | |
23 | 12:52 | 13:11 | 19 分鐘 | |
24 | 11:56 | 12:33 | 37 分鐘 | |
25 | 11:49 | 11:52 | 3 分鐘 | |
26 | 11:41 | 11:45 | 4 分鐘 | |
27 | 11:24 | 11:32 | 8 分鐘 | |
28 | 09:55 | 11:05 | 70 分鐘 | |
29 | 08:45 | 09:24 | 40 分鐘 | |
30 | 2025-10-09 | 23:12 | 23:26 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10188.io520.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
